【極美品】シグマ 50mm F1.4 DG HSM Art ニコンFマウント Amazon.com : Sigma 50mm F1.4 Art DG HSM Lens for Nikon : Electronics
(3131件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
24503円(税込)
246ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3122
配送情報
お届け予定日:2026.04.07 21:9までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
56559102048
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明









【商品】シグマ 50mm F1.4 DG HSM | Art / ニコンFマウント用 単焦点レンズ購入後、撮影をしておりましたが、近年自宅保管でしばらく使用していなかったため、出品致します動作確認済み。防湿庫で保管しており、レンズに塵やくもりは見られないため、外見、写りともに非常に良好な状態です。- ブランド: SIGMA- モデル: 50mm F1.4 DG HSM | Art / ニコンFマウント用 単焦点レンズ- 定価: 111,833円(税込)- 付属品: レンズキャップ、フィルター- レンズ径: 77mm- マウントタイプ: ニコンFマウント以下Nikon AF-S 28-300mm f/3.5-5.6 G ED VRの商品説明↓多くのシーンを1本でこなせる高倍率ズームレンズ広角域から望遠域まで、約10.7倍の極めて広い画角範囲をカバーする高倍率ズームレンズ。高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果3.5段※CIPA規格準拠)も搭載。さまざまな被写体に対応する多彩な画角で、手軽に高画質が得られます。美しいボケ表現、歪みや周辺光量に最大限配慮、妥協を一切せずに製品化した最高画質の大口径標準レンズです。解像力は超高画素時代にふさわしいレベルに仕上げ、ピントの合う位置はあくまで高解像に、前ボケ・後ボケは柔らかいボケ味に。Artラインで打ち出した「最高性能」を徹底的に追求しました。SIGMA 50mm F1.4 DG HSM Art ニコンFブランド:シグマ Art(シグマ)レンズタイプ:単焦点焦点域:標準光学ズーム:1.0 倍フォーカス:オートフォーカスマウント:ニコンF対応センサーサイズ最大:フルサイズ焦点距離(ワイド):50.0 mm焦点距離(テレ):50.0 mm開放F値:1.4 F最短撮影距離(m):0.4 m交換レンズ特徴:円形絞り手ブレ補正:なしフィルター装着可否:装着可能フィルター径:77.0 mm寸法(最大径):85.4 mm
| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 商品のサイズ: | ニコンFマウント |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(3131件)
- Silver_HighwaySTAR
- どのカメラにしようか相当悩みましたが、4k動画撮影もでき、セルフィーもできることでこちらに決めました。デザインも機能性も大変好みで文句なしです。他店と比較しても値段も納得いく金額でしたので、購入しました。店頭に伺いたかったですがこのような時期ですので、ネット購入に至りました。スムーズなやりとりで届くのも早かったです。ご対応ありがとうございました!
- tumu920
- ホント小さいです。これで写りがいいので文句なしです。 色々クーポンとか調べたらここが一番安かったし、品物も問題なかったので満足です あとは腕を上げるだけですw
- 4 + 1
- これは良い製品です。 思った通りでした。
- こーぴ!
- 評判通りコスパの高いカメラです。 まだ使いこなせていませんが、初心者をサポートする様々な機能があり、且つ使い易く設計されています。 普段使いでどんどん使って行こうと思います。
- azulmarino
- 本体も軽く画質性能も良いと思います。扱いやすいとおもいます。
- Kon1004
- 在庫ありで、購入してすぐに届いたので良かったです。 高価な買い物なので少し悩みましたがキャンペーンが購入を後押ししました。 まだ少ししか使用していませんが、AF精度・スピードに満足しています。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










